Mangold mit leuchtend roten Stielen und grünem rot-geädertem Blatt. Jung geschnitten auch als Ergänzung von "Baby-Leaf"-Mischungen geeignet. (AS)
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 2,50 g -reicht für 4 - 5 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,85 EUR 100 g = 114,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 121,98 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 6,20 EUR 100 g = 62,00 EUR | 6,63 EUR 100 g = 66,34 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 13,00 EUR 100 g = 52,00 EUR | 13,91 EUR 100 g = 55,64 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 21,90 EUR 100 g = 43,80 EUR | 23,43 EUR 100 g = 46,87 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 36,80 EUR 100 g = 36,80 EUR | 39,38 EUR 100 g = 39,38 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 21,44 g |
Klassischer Stielmangold mit breiten, silberweißen Rippen und dunkelgrünem Blatt. Robuste, hochwachsende und ertragsstarke Sorte. Im geschützten Anbau auch zur Überwinterung geeignet. Besonders schossfeste Selektion. …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 3,00 g -reicht für 4 - 5 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,40 EUR 100 g = 80,00 EUR | 2,57 EUR 100 g = 85,60 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 4,40 EUR 100 g = 44,00 EUR | 4,71 EUR 100 g = 47,08 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 9,10 EUR 100 g = 36,40 EUR | 9,74 EUR 100 g = 38,95 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 15,30 EUR 100 g = 30,60 EUR | 16,37 EUR 100 g = 32,74 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 25,60 EUR 100 g = 25,60 EUR | 27,39 EUR 100 g = 27,39 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 52,50 EUR 100 g = 21,00 EUR | 56,18 EUR 100 g = 22,47 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 91,00 EUR 100 g = 18,20 EUR | 97,37 EUR 100 g = 19,47 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 159,60 EUR 100 g = 15,96 EUR | 170,77 EUR 100 g = 17,08 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 20,88 g |
Kalibergröße: 3,50-4,50mm
Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
10g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 5,90 EUR 100 g = 59,00 EUR | 6,31 EUR 100 g = 63,13 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 12,20 EUR 100 g = 48,80 EUR | 13,05 EUR 100 g = 52,22 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 20,60 EUR 100 g = 41,20 EUR | 22,04 EUR 100 g = 44,08 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 34,50 EUR 100 g = 34,50 EUR | 36,92 EUR 100 g = 36,92 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 70,90 EUR 100 g = 28,36 EUR | 75,86 EUR 100 g = 30,35 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 123,00 EUR 100 g = 24,60 EUR | 131,61 EUR 100 g = 26,32 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 216,00 EUR 100 g = 21,60 EUR | 231,12 EUR 100 g = 23,11 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 39,34 g |
Sehr einheitlicher und schnellwachsender Mangold vom italienischen Typ. Kompakter Wuchs, mit einer Höhe von 30-40 cm. Erreicht ein Gewicht von 0,7-1 kg. Ideal für die Vermarktung als ganze Pflanze. Schwere und gesunde …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 1,50 g -reicht für 4 - 5 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,85 EUR 100 g = 190,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 203,30 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 10,30 EUR 100 g = 103,00 EUR | 11,02 EUR 100 g = 110,21 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 21,70 EUR 100 g = 86,80 EUR | 23,22 EUR 100 g = 92,88 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 36,50 EUR 100 g = 73,00 EUR | 39,06 EUR 100 g = 78,11 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 60,50 EUR 100 g = 60,50 EUR | 64,74 EUR 100 g = 64,74 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 126,00 EUR 100 g = 50,40 EUR | 134,82 EUR 100 g = 53,93 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 218,00 EUR 100 g = 43,60 EUR | 233,26 EUR 100 g = 46,65 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 384,00 EUR 100 g = 38,40 EUR | 410,88 EUR 100 g = 41,09 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 14,89 g |
Kalibergröße: 3,50-4,50mm
Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
10g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 13,90 EUR 100 g = 139,00 EUR | 14,87 EUR 100 g = 148,73 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 29,30 EUR 100 g = 117,20 EUR | 31,35 EUR 100 g = 125,40 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 49,50 EUR 100 g = 99,00 EUR | 52,97 EUR 100 g = 105,93 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 82,90 EUR 100 g = 82,90 EUR | 88,70 EUR 100 g = 88,70 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 170,70 EUR 100 g = 68,28 EUR | 182,65 EUR 100 g = 73,06 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 296,00 EUR 100 g = 59,20 EUR | 316,72 EUR 100 g = 63,34 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 510,00 EUR 100 g = 51,00 EUR | 545,70 EUR 100 g = 54,57 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 15,96 g |
Schnittmangold mit frischer, hellgrüner Farbe und feinen, leicht gekrausten Blättern. Vorzüglicher Geschmack.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 3,00 g -reicht für 5 - 7 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,40 EUR 100 g = 80,00 EUR | 2,57 EUR 100 g = 85,60 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 4,40 EUR 100 g = 44,00 EUR | 4,71 EUR 100 g = 47,08 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 9,10 EUR 100 g = 36,40 EUR | 9,74 EUR 100 g = 38,95 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 15,30 EUR 100 g = 30,60 EUR | 16,37 EUR 100 g = 32,74 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 25,60 EUR 100 g = 25,60 EUR | 27,39 EUR 100 g = 27,39 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 52,50 EUR 100 g = 21,00 EUR | 56,18 EUR 100 g = 22,47 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 91,00 EUR 100 g = 18,20 EUR | 97,37 EUR 100 g = 19,47 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 159,60 EUR 100 g = 15,96 EUR | 170,77 EUR 100 g = 17,08 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 17,7 g |
Mangold mit leuchtend, gelben Stielen und frisch-grünen Blättern. Selektion auf besonders guten Geschmack. Jung geschnitten auch als Ergänzung von "Baby-Leaf"-Mischungen geeignet. (AS)
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 2,50 g -reicht für 5 - 7 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,85 EUR 100 g = 114,00 EUR | 3,05 EUR 100 g = 121,98 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 6,20 EUR 100 g = 62,00 EUR | 6,63 EUR 100 g = 66,34 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 13,00 EUR 100 g = 52,00 EUR | 13,91 EUR 100 g = 55,64 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 21,90 EUR 100 g = 43,80 EUR | 23,43 EUR 100 g = 46,87 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 36,80 EUR 100 g = 36,80 EUR | 39,38 EUR 100 g = 39,38 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 17,91 g |
Farbenfrohe Mischung aus vier Sorten (gelbstielig, rot mit rotem Blatt, lila mit grünem Blatt und orangestielig mit rotem Blatt). Wüchsig und gesund. Selektion auf leuchtende, klare Farben und guten Geschmack. Jung …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 2,00 g -reicht für ca. 80 Pflanzen | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,85 EUR 100 g = 142,50 EUR | 3,05 EUR 100 g = 152,48 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 7,20 EUR 100 g = 72,00 EUR | 7,70 EUR 100 g = 77,04 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 15,20 EUR 100 g = 60,80 EUR | 16,26 EUR 100 g = 65,06 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 25,60 EUR 100 g = 51,20 EUR | 27,39 EUR 100 g = 54,78 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 42,90 EUR 100 g = 42,90 EUR | 45,90 EUR 100 g = 45,90 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 88,70 EUR 100 g = 35,48 EUR | 94,91 EUR 100 g = 37,96 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 153,40 EUR 100 g = 30,68 EUR | 164,14 EUR 100 g = 32,83 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 269,00 EUR 100 g = 26,90 EUR | 287,83 EUR 100 g = 28,78 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 16,33 g |
Kalibergröße: 3,50-4,50mm
Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
10g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 9,80 EUR 100 g = 98,00 EUR | 10,49 EUR 100 g = 104,86 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 20,60 EUR 100 g = 82,40 EUR | 22,04 EUR 100 g = 88,17 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 34,80 EUR 100 g = 69,60 EUR | 37,24 EUR 100 g = 74,47 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 58,30 EUR 100 g = 58,30 EUR | 62,38 EUR 100 g = 62,38 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 119,70 EUR 100 g = 47,88 EUR | 128,08 EUR 100 g = 51,23 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 204,50 EUR 100 g = 40,90 EUR | 218,82 EUR 100 g = 43,76 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 360,00 EUR 100 g = 36,00 EUR | 385,20 EUR 100 g = 38,52 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 14,83 g |
Niedrig bis mittelhoch wachsender, grüner Schnittmangold mit leuchtend grünen, feinen Blättern und zarten Blattstielen. Recht frosthart, mehrfacher Schnitt möglich. Sehr gut für die Ergänzung von …
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 3,50 g -reicht für 3 - 4 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 2,40 EUR 100 g = 68,57 EUR | 2,57 EUR 100 g = 73,37 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 4,40 EUR 100 g = 44,00 EUR | 4,71 EUR 100 g = 47,08 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 9,10 EUR 100 g = 36,40 EUR | 9,74 EUR 100 g = 38,95 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 15,30 EUR 100 g = 30,60 EUR | 16,37 EUR 100 g = 32,74 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 25,60 EUR 100 g = 25,60 EUR | 27,39 EUR 100 g = 27,39 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 52,50 EUR 100 g = 21,00 EUR | 56,18 EUR 100 g = 22,47 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 91,00 EUR 100 g = 18,20 EUR | 97,37 EUR 100 g = 19,47 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 159,60 EUR 100 g = 15,96 EUR | 170,77 EUR 100 g = 17,08 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 10,64 g |
Mangold gleicht zwar vom Blatt her und auch in der Verwendung dem Spinat, ist aber verwandt mit Zucker- und Futterrüben als auch mit Rote Bete. Zur Verwendung kommen die Blätter als Blatt- oder Schnittmangold oder die Stiele als Stielmangold. Der Geschmack der Blätter ist kräftiger als der vom Spinat. Die Stiele schmecken leicht nussartig und können wie Spargel zubereitet werden. Besonders schön im Garten, wie auf dem Teller, machen sich die bunten Mangoldsorten. Die Stielfarben in unserem Sortiment reichen von gelb bis zu einem kräftigen Rot. Auch eine Farbmischung aus vier Sorten ist unter dem Namen Rainbow erhältlich. Diese Sorten mit ihren leuchtenden Farben sind vom Kultursaat e.V. gezüchtet und wurden dabei intensiv auf guten Geschmack selektiert.
Kulturtipp:
Für die Einmalernte hat sich ein Pflanzenabstand von 37,5 cm auf 25 cm bewährt, während für die Einzelblatternte ein deutlich größerer Abstand zwischen den Pflanzen günstiger ist (z.B. 75 cm auf 35 cm).
Quellen:
VOGEL, G., 1996: Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Verlag Eugen Ulmer.
WEBERLING, F. & H. O. SCHWANTES, 1987: Pflanzensystematik. Verlag Eugen Ulmer.
GEISLER, G., 1991: Farbatlas Landwirtschaftliche Kulturpflanzen. Verlag Eugen Ulmer.
Sorte | Blattfarbe | Stielfarbe | Rippenstärke |
---|---|---|---|
Feurio (AS) | dunkelgrün | rot | mittelbreit |
Glatter Silber 3 | dunkelgrün | weiß | breit |
Jessica | dunkelgrün | weiß | breit |
Lucullus | frischgrün | creme | schmal |
Pirol (AS) | dunkelgrün | gelb | mittelbreit |
Rainbow | grün | bunt:rot,lila,orange,gelb | mittelbreit |
Verde da taglio (Schnittmangold) | grün | creme | sehr schmal |