Frisch zu verwendende Gewürzpflanze; einjährig; Höhe 80 cm; blau blühend; Direktsaat sowie zur Topfkultur geeignet. Ernte der jungen Blätter. Gute Futterpflanze für Insekten.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 1,50 g -reicht für ca. 10 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 1,65 EUR 100 g = 110,00 EUR | 1,77 EUR 100 g = 117,70 EUR | |
10 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 5,20 EUR 100 g = 52,00 EUR | 5,56 EUR 100 g = 55,64 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 10,10 EUR 100 g = 40,40 EUR | 10,81 EUR 100 g = 43,23 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 16,00 EUR 100 g = 32,00 EUR | 17,12 EUR 100 g = 34,24 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 26,30 EUR 100 g = 26,30 EUR | 28,14 EUR 100 g = 28,14 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 55,00 EUR 100 g = 22,00 EUR | 58,85 EUR 100 g = 23,54 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 95,20 EUR 100 g = 19,04 EUR | 101,86 EUR 100 g = 20,37 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 17,49 g |
Sorte | Ein- oder mehrjährig | Botanischer Name |
---|---|---|
Borretsch | einjährig | Borago officinalis |