Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Gewächshaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
nach Gramm | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|
Portion 2,50 g -reicht für ca. 15 m² | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 1,65 EUR 100 g = 66,00 EUR | 1,77 EUR 100 g = 70,62 EUR | |
25 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 5,30 EUR 100 g = 21,20 EUR | 5,67 EUR 100 g = 22,68 EUR | |
50 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 8,90 EUR 100 g = 17,80 EUR | 9,52 EUR 100 g = 19,05 EUR | |
100 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 15,00 EUR 100 g = 15,00 EUR | 16,05 EUR 100 g = 16,05 EUR | |
250 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 32,00 EUR 100 g = 12,80 EUR | 34,24 EUR 100 g = 13,70 EUR | |
500 g | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 55,50 EUR 100 g = 11,10 EUR | 59,39 EUR 100 g = 11,88 EUR | |
1 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 99,50 EUR 100 g = 9,95 EUR | 106,47 EUR 100 g = 10,65 EUR | |
2,5 kg | Sofort versandfertig, Lieferfrist: 3 - 6 Werktage | 235,00 EUR 100 g = 9,40 EUR | 251,45 EUR 100 g = 10,06 EUR | |
Tausendkornmasse (ø): 2,25 g |